Hello दोस्तों आज के इस पोस्ट में बिहार के सभी सांसदों की सूची को देखेंगे। जो की लोकसभा चुनाव 2024 जीत का बने हैं।
| क्र. सं. | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम | निर्वाचित सदस्य का नाम | दलीय संबंधन | ||
| 1. | मधुबनी | अशोक कुमार यादव | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 2. | पश्चिम चम्पारण | डा. संजय जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 3. | पूर्वी चम्पारण | राधामोहन सिंह | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 4. | अररिया | प्रदीप कुमार सिंह | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 5. | दरभंगा | गोपाल जी ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 6. | मुजफ्फरपुर | राज भूषण चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 7. | महराजगंज | जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल" | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 8. | सारण | राजीव प्रताप रूडी | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 9. | उजियारपुर | नित्यानन्द राय | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 10. | बेगूसराय | गिरिराज सिंह | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 11. | पटना साहिव | रवि शंकर प्रसाद | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 12. | नवादा | बिवेक ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | ||
| 13. | शिवहर | लवली आनंद | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 14. | वाल्मीकिनगर | सुनील कुमार | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 15. | सीतामढ़ी | देवेश चन्द्र ठाकुर | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 16. | झंझारपुर | रामप्रीत मंडल | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 17. | सुपौल | दिलेश्वर कामैत | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 18. | मधेपुरा | दिनेश चन्द्र यादव | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 19. | नालन्दा | कौशलेन्द्र कुमार | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 20. | मुंगेर | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 21. | बाँका | गिरिधारी यादव | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 22. | भागलपुर | अजय कुमार मंडल | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 23. | गोपालगंज (अ.जा.) | डॉ. आलोक कुमार सुमन | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 24. | सिवान | विजयलक्ष्मी देवी | जनता दल (यूनायटेड) | ||
| 25. | हाजीपुर (अ.जा.) | चिराग पासवान | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | ||
| 26. | वैशाली | वीणा देवी | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | ||
| 27. | समस्तीपुर (अ.जा.) | शाम्भवी | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | ||
| 28. | खगड़िया | राजेश वर्मा | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | ||
| 29. | जमुई (अ.जा.) | अरूण भारती | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) | ||
| 30. | पाटलिपुत्र | मीसा भारती | राष्ट्रीय जनता दल | ||
| 31. | बक्सर | सुधाकर सिंह | राष्ट्रीय जनता दल | ||
| 32. | जहानाबाद | सुरेन्द्र प्रसाद यादव | राष्ट्रीय जनता दल | ||
| 33. | औरंगाबाद | अभय कुमार सिन्हा | राष्ट्रीय जनता दल | ||
| 34. | सासाराम (अ.जा.) | मनोज कुमार | इंडियन नेशनल काँग्रेस | ||
| 35. | किशनगंज | मोहम्मद जावेद | इंडियन नेशनल काँग्रेस | ||
| 36. | कटिहार | तारिक अनवर | इंडियन नेशनल काँग्रेस | ||
| 37. | पूर्णियाँ | राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव | निर्दलीय | ||
| 38. | आरा | सुदामा प्रसाद | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्समिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | ||
| 39. | काराकाट | राजा राम सिंह | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | ||
| 40. | गया (अ.जा.) | जीतन राम मांझी | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) |
Leave a Comment