Hello Friends,
आज के इस पोस्ट में हम बिहार के 38 जिलों की सूची साझा कर रहे हैं।
बिहार भारत के पूर्वोत्तर भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बारहवां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जिला है।
बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। यह प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी।
बिहार की चौहद्दी:-
बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखण्ड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। यहां गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान् राज्यों मे से एक है।
|
बिहार में कुल 38 जिले हैं जो 9 प्रमण्डलों में बंटा हुआ है।
बिहार के 38 जिलों को वर्णानुक्रम में नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-
क्र. | ज़िला | क्षेत्र (km²) | जनसंख्या |
| 1. | अररिया | 2,829 | 2,811,569 |
| 2. | अरवल | 638 | 699,000 |
| 3. | औरंगाबाद | 3,303 | 2,540,073 |
| 4. | बांका | 3,018 | 2,034,763 |
| 5. | बेगूसराय | 1,917 | 2,970,541 |
| 6. | भागलपुर | 2,569 | 3,037,766 |
| 7. | भोजपुर | 2,473 | 2,728,407 |
| 8. | बक्सर | 1,624 | 1,706,352 |
| 9. | दरभंगा | 2,278 | 3,937,385 |
| 10. | पूर्वी चंपारण | 3,969 | 5,099,371 |
| 11. | गया | 4,978 | 4,391,418 |
| 12. | गोपालगंज | 2,033 | 2,562,012 |
| 13. | जमुई | 3,099 | 1,760,405 |
| 14. | जहानाबाद | 1,569 | 1,125,313 |
| 15. | कैमूर | 3,363 | 1,666,886 |
| 16. | कटिहार | 3,056 | 1,690,400 |
| 17. | खगरिया | 1,486 | 1,626,384 |
| 18. | किशनगंज | 1,884 | 3,071,029 |
| 19. | लखीसराय | 1,229 | 1,000,912 |
| 20. | मधेपुरा | 1,787 | 4,487,379 |
| 21. | मधुबनी | 3,501 | 1,367,765 |
| 22. | मुंगेर | 1,419 | 2,001,762 |
| 23. | मुजफ्फरपुर | 3,173 | 4,801,062 |
| 24. | नालंदा | 2,354 | 2,877,653 |
| 25. | नवादा | 2,492 | 2,219,146 |
| 26. | पटना | 3,202 | 5,838,465 |
| 27. | पूर्णिया | 3,228 | 3,264,619 |
| 28. | रोहतास | 3,850 | 2,959,918 |
| 29. | सहरसा | 1,702 | 1,900,661 |
| 30. | समस्तीपुर | 2,905 | 4,261,566 |
| 31. | सारण | 2,641 | 656,916 |
| 32. | शेखपुरा | 689 | 634,927 |
| 33. | शिवहर | 443 | 3,951,862 |
| 34. | सीतामढ़ी | 2,199 | 3,423,574 |
| 35. | सिवान | 2,219 | 2,229,076 |
| 36. | सुपौल | 2,410 | 3,330,464 |
| 37. | वैशाली | 2,036 | 3,495,021 |
| 38. | पश्चिमी चंपारण | 5,229 | 3,935,042 |
1. बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
उत्तर:- पश्चिमी चंपारण (5229 वर्ग किलोमीटर)
2. बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
उत्तर:- शिवहर (443 वर्ग किलोमीटर)
3. बिहार के सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है?
उत्तर:- पटना
प्रशासनिक प्रभाग | मुख्यालय | बिहार के जिले |
| पटना | पटना | पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भभुआ |
| दरभंगा | दरभंगा | दरभंगा, मधुबनी |
| मगध | गया | गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल |
| तिरहुत | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण |
| सारण | छपरा | सारण, सीवान, गोपालगंज |
| कोसी | सहरसा | सहरसा, सुपौल, मधेपुरा |
पूर्णिया | पूर्णिया | पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज |
भागलपुर | भागलपुर | भागलपुर, बांका |
| मुंगेर | मुंगेर | मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय |
अगर आपको भी ये पोस्ट अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ।
Leave a Comment