भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक | Physical Quantities And Their Units
भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक
| 1. | विद्घुत धारा | एम्पियर |
| 2. | विद्घुत प्रतिरोध | ओम |
| 3. | शक्ति | वाट या जूल/ सेकण्ड |
| 4. | दाब | पास्कल |
| 5. | समय | सेकण्ड |
| 6. | तरंग दैर्ध्य | एंगस्ट्रम |
| 7. | परम ताप | केल्विन |
| 8. | बल | न्यूटन |
| 9. | विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किग्रा |
| 10. | विद्घुत विभव | वोल्ट |
| 11. | लम्बाई | मीटर |
| 12. | ऊष्मा | जूल |
| 13. | वेग | मीटर प्रति सेकण्ड |
| 14. | आवृति | हर्ट्ज |
| 15. | ऊर्जा | जूल |
| 16. | आयतन | घन मीटर |
| 17. | ध्वनि तीव्रता | डेसीबल |
| 18. | गुप्त ऊष्मा | जूल प्रति किग्रा |
| 19. | कार्य | जूल या न्यूटन मीटर
|
| 20. | विद्घुत धारिता | फैराड |
| 21. | तरंग लंबाई | मीटर |
| 22. | चुंबकीय क्षेत्र | गॉस |
| 23. | चुंबकीय प्रेरण | गाउस |
| 24. | तलीय कोण | रेडियन |
| 25. | विद्घुत ऊर्जा | किलोवाट घंटा |
| 26. | समुद्र की गहराई | फैदम |
| 27. | विद्घुत क्षेत्र तीव्रता | न्यूटन प्रति कूलम्ब |
| 28. | चुंबकीय फ्लक्स | वेबर, मेक्सवेल |
| 29. | क्षेत्रफल | वर्गमीटर |
| 30. | ज्योति तीव्रता | कैण्डेला |
| 31. | ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन |
| 32. | लेंस की क्षमता | डाइऑप्टर |
| 33. | संवेग/आवेग | न्यूटन सेकण्ड |
| 34. | जडत्व आघूर्ण | किग्रा. वर्गमीटर |
| 35. | विद्घुत आवेश | कुलम्ब |
| 36. | चुंबकीय तीव्रता | टेसला |
| 37. | पराध्वनिक गति | मैक |
| 38. | ताप | केल्विन |
| 39. | द्रव्यमान | किलोग्राम |
| 40. | पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर |
| 41. | चाल | मीटर प्रति सेकण्ड |
| 42. | वायुमंडलीय दाव | बार |
| 43. | कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकण्ड |
| 44. | खगोलीय दूरी | प्रकाश वर्ष |
| 45. | विभवांतर | वोल्ट |
Leave a Comment