Cabinet Ministers of India 2024 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार का गठन हो गया है। शपथ लेने के बाद मंत्रियों के मंत्रालय को आवंटित कर दिया गया है।सभी मंत्रियों के मंत्रालय की पूरी लिस्ट नीचे सूचीबद्ध किया गया है, आप यहां देख सकते हैं।
क्र. | मंत्री का नाम (कैबिनेट-स्तर) | पार्टी | विभाग / मंत्रालय |
1. | नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री) | भाजपा | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग |
2. | राजनाथ सिंह | भाजपा | रक्षा मंत्रालय |
3. | निर्मला सीतारमण | भाजपा | वित्त मंत्रालय |
4. | सुब्रह्मण्यम जयशंकर | भाजपा | विदेश मंत्रालय |
5. | अमित शाह | भाजपा | गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय |
6. | नितिन गडकरी | भाजपा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
7. | धर्मेंद्र प्रधान | भाजपा | शिक्षा मंत्रालय |
8. | गिरिराज सिंह | भाजपा | कपड़ा मंत्रालय |
9. | जेपी नड्डा | भाजपा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
10. | शिवराज सिंह चौहान | भाजपा | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय |
11. | मनोहर लाल खट्टर | भाजपा | ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय |
12. | एच.डी. कुमारस्वामी | भाजपा | भारी उद्योग और सार्वजनिक बीजेपी उद्यम मंत्रालय |
13. | पीयूष गोयल | भाजपा | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
14. | सर्वानंद सोनोवाल | भाजपा | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
15. | डॉ. वीरेंद्र कुमार | भाजपा | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
16. | प्रह्लाद जोशी | भाजपा | उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
17. | जुएल ओरांव | भाजपा | जनजातीय मामलों का मंत्रालय |
18. | अश्विनी वैष्णव | भाजपा | रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
19. | ज्योतिरादित्य सिंधिया | भाजपा | संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास |
20. | भूपेन्द्र यादव | भाजपा | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
21. | गजेन्द्र सिंह शेखावत | भाजपा | संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री |
22. | अन्नपूर्णा देवी | भाजपा | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
23. | किरेन रिजिजू | भाजपा | संसदीय कार्य मंत्री; अल्पसंख्यक कार्य मंत्री |
24. | हरदीप सिंह पूरी | भाजपा | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
25. | डॉ. मनसुख मंडाविया | भाजपा | श्रम और रोजगार मंत्री; युवा मामले और खेल मंत्री |
26. | जी. किशन रेड्डी | भाजपा | कोयला, खान मंत्रालय |
27. | सी.आर. पाटिल | भाजपा | जलशक्ति मंत्रालय |
28. | चिराग पासवान | लोकजनशक्ति पार्टी (RV) | खाद्य प्रसंस्करण |
29. | राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | जेडीयू | पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
30. | जीतन राम मांझी | हिंदुस्तान आवाम मोर्चा | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
31. | राम मोहन नायडू किंजरापु | टीडीपी | नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
क्रम. | मंत्री का नाम (कैबिनेट-स्तर) | पार्टी | विभाग / मंत्रालय |
32. | डॉ. जितेन्द्र सिंह | भाजपा | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय |
33. | अर्जुन राम मेघवाल | भाजपा | कानून और न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य मंत्रालय |
34. | राव इंद्रजीत सिंह | भाजपा | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; संस्कृति मंत्रालय |
35. | जयंत चौधरी | आरएलडी | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा मंत्रालय |
36. | प्रतापराव जाधव | शिव सेना | आयुष मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय |
भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा सीटें
क्रम. | मंत्री का नाम (कैबिनेट-स्तर) | पार्टी | विभाग / मंत्रालय |
37. | नित्यानंद राय | भाजपा | गृह मंत्रालय |
38. | संजय सेठ | भाजपा | रक्षा मंत्रालय |
39. | पंकज चौधरी | भाजपा | वित्त राज्य मंत्रालय |
40. | अजय टम्टा | भाजपा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
41. | सतीश चन्द्र दुबे | भाजपा | कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय |
42. | भागीरथ चौधरी | भाजपा | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
43. | सावित्री ठाकुर | भाजपा | महिला एवं बाल विकास |
44. | भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा | भाजपा | भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय |
45. | जॉर्ज कुरियन | भाजपा | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
46. | रवनीत सिंह बिट्टू | भाजपा | खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य |
47. | दुर्गादास उइके | भाजपा | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
48. | प्रो. एसपी सिंह बघेल | भाजपा | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय |
49. | कृष्णपाल गुर्जर | भाजपा | सहकारिता मंत्रालय |
50. | जितिन प्रसाद | भाजपा | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
51. | कमलेश पासवान | भाजपा | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
52. | एल मुरुगन | भाजपा | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय |
53. | शांतनु ठाकुर | भाजपा | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
54. | सुरेश गोपी | भाजपा | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्रालय |
55. | बनवारी लाल वर्मा | भाजपा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
56. | पबित्रा मार्गेरिटा | भाजपा | विदेश मामलों और कपड़ा मंत्रालय |
57. | हर्ष मल्होत्रा | भाजपा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री |
58. | सुकांता मजूमदार | भाजपा | शिक्षा मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय |
59. | किर्तिवर्धन सिंह | भाजपा | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; विदेश मंत्रालय |
60. | वी सोमन्ना | भाजपा | जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय |
61. | शोभा करंदलाजे | भाजपा | माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
62. | श्रीपद यशो नाइक | भाजपा | ऊर्जा मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
63. | मुरलीधर मोहोल | भाजपा | सहकारिता मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
64. | रामदास अठावले | भाजपा | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
65. | नीमूबेन बामनिया | भाजपा | उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्रालय |
66. | रक्षा खडसे | भाजपा | युवा मामले और खेल राज्य |
67. | तोखन साहू | भाजपा | आवास और शहरी मामलों का मंत्राल |
68. | रामनाथ ठाकुर | जेडीयू | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
69. | राजभूषण चौधरी | विकासशील इंसान पार्टी | जल शक्ति मंत्रालय |
70. | चंद्रशेखर पेम्मासानी | टीडीपी | ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय |
71. | अनुप्रिया पटेल | अपना दल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |