भारत के राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार अलग-अलग होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, जहाँ जनता द्वारा चुने गए विधायक (MLA) बैठते हैं। इस लेख में हमने भारत के सभी 28 राज्यों और वैधानिक विधानसभाओं वाले केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभा सीटों की संख्या को सबसे अधिक से सबसे कम क्रम में सूचीबद्ध किया है। यह जानकारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UPSC, SSC, RRB, State PCS, आदि) के लिए उपयोगी है।
क्रम | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | विधानसभा सीटों की संख्या |
---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश | 403 |
2 | पश्चिम बंगाल | 294 |
3 | महाराष्ट्र | 288 |
4 | बिहार | 243 |
5 | तमिलनाडु | 234 |
6 | मध्य प्रदेश | 230 |
7 | कर्नाटक | 224 |
8 | राजस्थान | 200 |
9 | गुजरात | 182 |
10 | आंध्र प्रदेश | 175 |
11 | ओडिशा | 147 |
12 | केरल | 140 |
13 | असम | 126 |
14 | तेलंगाना | 119 |
15 | पंजाब | 117 |
16 | झारखंड | 81 |
17 | हरियाणा | 90 |
18 | छत्तीसगढ़ | 90 |
19 | जम्मू और कश्मीर (के.शा.प्र.) | 90 |
20 | उत्तराखंड | 70 |
21 | दिल्ली (के.शा.प्र.) | 70 |
22 | हिमाचल प्रदेश | 68 |
23 | त्रिपुरा | 60 |
24 | मणिपुर | 60 |
25 | मेघालय | 60 |
26 | अरुणाचल प्रदेश | 60 |
27 | नगालैंड | 60 |
28 | गोवा | 40 |
29 | मिजोरम | 40 |
30 | सिक्किम | 32 |
31 | पुदुचेरी (के.शा.प्र.) | 30 |
क्र. सं. | राज्य | लोकसभा सीटों की संख्या |
1. | उत्तर प्रदेश | 80 |
2. | महाराष्ट्र | 48 |
3. | पश्चिम बंगाल | 42 |
4. | बिहार | 40 |
5. | तमिलनाडु | 39 |
6. | मध्य प्रदेश | 29 |
7. | कर्नाटक | 28 |
8. | गुजरात | 26 |
9. | राजस्थान | 25 |
10. | आंध्र प्रदेश | 25 |
11. | ओडिशा | 21 |
12. | केरल | 20 |
13. | तेलंगाना | 17 |
14. | असम | 14 |
15. | झारखंड | 14 |
16. | पंजाब | 13 |
17. | छत्तीसगढ़ | 11 |
18. | हरियाणा | 10 |
19. | उत्तराखंड | 5 |
20. | हिमाचल प्रदेश | 4 |
21. | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
22. | गोवा | 2 |
23. | मणिपुर | 2 |
24. | मेघालय | 2 |
25. | त्रिपुरा | 2 |
26. | मिजोरम | 1 |
27. | नागालैंड | 1 |
28. | सिक्किम | 1 |
क्र. सं. | राज्य | लोकसभा सीटों की संख्या |
1. | दिल्ली | 7 |
2. | जम्मू-कश्मीर | 5 |
3. | चंडीगढ़ | 1 |
4. | दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव | 1 |
5. | लक्षद्वीप | 1 |
6. | लद्दाख | 1 |
7. | पुदुचेरी | 1 |
8. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 |
इस सूची से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 403 विधानसभा सीटें हैं, जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। वहीं पुदुचेरी जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम 30 सीटें हैं। यह जानकारी राज्य विधानसभाओं की संरचना को समझने में मदद करती है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे शेयर करें और इसी तरह की अधिक जानकारियों के लिए हमारे ब्लॉग से जुड़े रहें।
Leave a Comment